對比維度 | 單層玻璃反應器 | 雙層玻璃反應器 |
---|---|---|
溫度控制精度 | ±2-5℃,依賴外部加熱源 | ±0.1℃,夾層循環介質精準控溫 |
反應規模 | 小規模(≤5L) | 中試至規?;?-100L) |
操作復雜度 | 低(簡單加熱/冷卻) | 高(需配置循環系統、調節介質流量) |
成本 | 低(設備+維護) | 高(設備+介質+循環系統) |
典型應用場景 | 基礎化學實驗、簡單溶液處理 | 制藥合成、高分子聚合、光化學反應 |
Copyright © 2025 鄭州華特儀器設備有限公司版權所有 備案號:豫ICP備13010934號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml